Varer
Oversikt → Varer er registeret over det du selger (og eventuelt lagerfører).
Listen
Section titled “Listen”Søk på varenummer eller navn. Ny vare oppretter et varekort. Du kan skrive ut listen eller eksportere til Excel.
Varekortet
Section titled “Varekortet”| Felt | Forklaring |
|---|---|
| Varenummer / navn | Unik identifikasjon og beskrivelse. |
| EAN | Strekkode, valgfritt. |
| Enhet | F.eks. stk, time, kg. |
| Lagerstyrt | Hvis på, følger BAS21 beholdning. |
| Kostpris | Innkjøpspris / kost. |
| MVA-kode | Standard MVA på salg. |
| Pris eks. / inkl. MVA | Salgspris. Feltene henger sammen via MVA-koden. |
| Salgskonto | Standardkonto eller egen salgskonto. |
Når du legger til varen på en ordre, kopieres navn, pris og MVA-kode til linjen. Du kan overstyre alt på ordren.
Varetelling
Section titled “Varetelling”Oversikt → Varetelling brukes til å telle lager og bokføre differanser for lagerstyrte varer.